高考填报志愿时,华北水利水电大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的华北水利水电大学2023河南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(资料图)
华北水利水电大学2023年河南分专业招生计划一览表 | ||||||
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 70 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 |
艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 20 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 | |
艺术(理) | 设计学类 | 20 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区 | |
艺术(文) | 设计学类 | 70 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区 | |
艺术(文) | 绘画 | 15 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区 | |
国家专项计划批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 |
理工 | 通信工程 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 行政管理 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 机械类 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 环境工程 | 10 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
文史 | 经济学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 会计学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 农业水利工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程造价 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地质工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地理科学类 | 15 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 测绘工程 | 14 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 20 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 交通工程 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
地方专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区 |
理工 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 农业水利工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程造价 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地质工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地理科学类 | 15 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 测绘工程 | 14 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 20 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 交通工程 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
文史 | 经济学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 通信工程 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 行政管理 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
文史 | 会计学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 机械类 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 环境工程 | 10 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 37 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 |
理工 | 水利水电工程 | 31 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 92 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 交通工程 | 63 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 67 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 自动化类 | 38 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 能源与动力工程 | 95 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 核工程与核技术 | 42 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 储能科学与工程 | 47 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 机械类 | 166 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 74 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 应用化学 | 62 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 环境工程 | 51 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 84 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 53 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 消防工程 | 31 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 经济学 | 7 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 农业水利工程 | 71 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程管理 | 56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程造价 | 20 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 智慧水利 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 水文与水资源工程 | 26 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 水务工程 | 62 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 土木工程(岩土工程) | 30 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 城市地下空间工程 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地质工程 | 15 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 智能地球探测 | 52 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地理科学类 | 28 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 测绘工程 | 35 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 遥感科学与技术 | 50 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 93 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 无机非金属材料工程 | 75 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 资源循环科学与工程 | 30 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 工程力学 | 20 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 土木工程 | 37 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 软件工程 | 56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 电子信息工程 | 71 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 电子科学与技术 | 59 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 通信工程 | 54 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 光电信息科学与工程 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育 | 50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 85 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 俄语 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 法学 | 80 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 行政管理 | 75 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 经济学 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 市场营销 | 35 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 市场营销 | 9 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 会计学 | 65 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 会计学 | 12 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 物流管理 | 10 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 金融数学 | 50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 数学与应用数学 | 54 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 信息与计算科学 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 统计学 | 34 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 建筑类 | 104 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 人工智能 | 41 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 土木工程(中外合作办学) | 89 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 测绘工程(中外合作办学) | 29 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 能源与动力工程(热动)(中外合作办学) | 29 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 27 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 建筑学(中外合作办学) | 29 | 五年 | 18000 | 花园校区 | |
本科二批 | 理工 | 地质工程(灾害管理)(中外合作办学) | 99 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 |
文史 | 会计学 | 30 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 5500 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 水利水电工程 | 30 | 四年 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 四年 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办 | |
理工 | 测绘工程 | 30 | 四年 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 99 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 物流管理(中外合作办学) | 108 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播)(文化信息技术与传播) | 20 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播)(文化信息技术与传播) | 15 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 英语(工程英语) | 40 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 65 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(英语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(英语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(法语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(法语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(西语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(西语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(韩语地区) | 25 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(韩语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 会计学 | 20 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 240 | 四年 | 12000 | 江淮校区 | |
理工 | 软件工程 | 240 | 四年 | 12000 | 江淮校区 | |
理工 | 人工智能 | 150 | 四年 | 12000 | 江淮校区 | |
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |
华北水利水电大学简介
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power),简称“华水”,坐落于河南省郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的河南省特色骨干大学,是金砖国家网络大学中方高校牵头单位、金砖国家大学联盟成员,为国家首批硕士学位、博士学位授予权单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、硕士研究生单独招考资格、少数民族高层次骨干人才计划,水利部水务培训中心、水利部电大开放教育办公室设在学校。学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院,1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院,1990年迁至河南省郑州市办学,2000年整建制由水利部划转河南省管理,2013年更名为华北水利水电大学。标签:
张艺兴点赞了EXO回归预告 支持EXO回归
《离谱的汉字》驱赶害虫通关攻略
《离谱的汉字》帮他抬杠通关攻略
《疯狂爆梗王》莽村拆迁办过关方法推荐 今日播报
精选!宝贝乐消消好玩吗 宝贝乐消消玩法简介
《羊了个羊》全关卡通关攻略
文字脑洞七日杀攻略
热资讯!《索尼克:起源Plus》上市宣传片 新增12款经典旧作
当前热文:《天外世界2》尚未决定是否登陆PlayStation主机
国外网友热议EDG遭RNG横扫:Uzi效应来了,打野突然就变得很糟糕 看点
6.23KPL:LGD能否延续连胜?WE和TTG面对强敌能否拿到首胜?
每日快报!外媒:微软正在和FTC战斗 但终会变成和索尼的战斗
每日关注!《烟雨江湖》激活码6月23日 6月23日最新激活码分享
当前热门:《以闪亮之名》墨川 墨川官方捏脸数据id
《最终幻想16》全召唤兽对战视频攻略合集 召唤兽有哪些?-环球报资讯
天啦!这么多好玩的小偷类游戏都在游戏窝_视点
41.5 ℃ 市区最高温昨再破纪录
部分游戏股早盘逆市走高 IGG涨超6%禅游科技涨超3%
太疯狂咧!RNG粉丝嘲讽EDG软脚虾 遭人肉报复地址直接泄露
天天观天下!逆水寒手游pvp职业排行介绍
最新:羊了个羊今日攻略6.22
《暗黑破坏神4》弓手技能加点怎么加 弓手技能加点攻略
世界快消息!《原神》9月11日兑换码分享
今日快看!《原神》9月10日兑换码分享
《无悔华夏》9.9渔樵问答答案分享
今日热门!原创 国产游戏之光《逆水寒》,又惊动了半个主播圈
每日消息!《异形坠入黑暗》成就怎么做?成就列表一览
帝国时代1人口设置,帝国时代1怎么设置200人口_热点在线
精选!巅峰战舰玩法攻略,巅峰战舰玩法技巧
微头条丨《最终幻想16》迦楼罗怎么打?召唤兽迦楼罗招式及应战技巧
【时快讯】《原神》3.7版香菱配装与队伍搭配推荐
《原神》溢神的猜想第三天挑战攻略
消息!第七史诗古龙心脏有什么用
红色预警信号!河北部分地区最高气温将达40到42℃ 天天播报
帕萨特迈腾区别(帕萨特和迈腾的区别)_世界热议
拳皇wing库拉连招教学_拳皇wing1 91库拉出招表
【全球报资讯】北京昨日最高气温突破6月历史极值 未来三天高温持续
全球新动态:《原神》9月8日兑换码分享
《密室逃脱绝境系列5萝莉校园》第6关通关攻略
世界聚焦:疯狂梗传一个字绝怎么过
【环球新视野】《密室逃脱绝境系列5萝莉校园》第5关通关攻略
Bin没当选MVP解说小伞被喷到破防!长文道歉惹争议_环球热议
Xbox 19年的内部文件显示:有意击败索尼并让PS破产|天天速讯
微软同意就Xbox游戏提供八二开分成:开发商赚更多
全球头条:动视暴雪反制Xbox:不达成收入协议 XSX|S上再无COD
世界关注:专注2.0 初代《使命召唤:战区》将于9月21日停服
快消息!率土之滨最强阵容推荐 2023阵容排行榜
四川省甘孜藏族自治州炉霍县2023-06-17 18:39发布雷电黄色预警
做自己的“情绪小管家”儿童情绪管理小组 | 社工案例计划 世界即时
热点!格林伍德自去年家暴被捕后首次现身球场,接受了私教训练
原创 《梦幻新诛仙》二周年庆福利大放送!李沁化身碧瑶在线邀玩家回归 最新资讯
《星空》没有陆地载具 不支持钓鱼_快看
环球精选!《密室逃脱绝境系列》全系列通关攻略大全
《新不良人》手游兑换码怎么用 兑换码使用方法详情 世界时快讯
世界即时:《新不良人》兑换码使用限制怎么解除 兑换码使用限制解除详情
全球新消息丨江南古城入梦来官网在哪下载 最新官方下载安装地址
6月射手梯队:“双巨头”集体降级,戈娅已成“恶霸”,李元芳真香! 每日信息
天天观点:国产黑马《动物派对》90天后公测!内容量将比试玩版多4倍
《暗黑4》销量口碑双丰收!暴雪开启吃席模式
最新快讯!《最终幻想16》战斗系统《鬼泣5》前设计师参与
组件价格创新低!p型最低1.3452元,n型最低1.399元
三国志战略版最新礼包码大全(9个亲测有效礼包码)
天天通讯!杭州跳桥救人外卖小哥:今年吃上别人送的粽子,往年都是给别人送
一款还算不错的手机同传软件|全球短讯
赛维时代7月3日申购,申购代码为301381
每日速讯:水墨端午 | 跨越千年的诗画风物之旅
世界热资讯!《一字一句》断句1通关攻略
全球看热讯:《崩坏星穹铁道》再见朋克洛德成就怎么解锁 隐藏成就完成条件攻略
《崩坏星穹铁道》友谊之船成就怎么解锁 显示成就友谊之船完成条件攻略-天天时讯
《崩坏星穹铁道》脆弱之身成就怎么解锁 隐藏成就脆弱之身完成条件攻略
宝贝乐消消官网在哪下载 最新官方下载安装地址|世界观焦点
天天热文:快乐合成2048什么时候出 公测上线时间预告
EDG粉丝开始后悔Uzi加盟?从稳进世界赛,到如今季后赛难进? 世界热议
最新:如何提升军衔,红警OL手游提升军衔攻略分享
意外加息50基点!英国央行会比美联储走得更远么? 世界微资讯
多地端午假期首日旅游成绩单出炉,你贡献了多少?
即时:46亿美元 巴菲特出手!
《超级收纳馆》倔强青铜通关攻略_动态
世界观察:《超级收纳馆》爱心便当通关攻略
《超级收纳馆》麻辣公主通关攻略
快报:《超级收纳馆》分手大师通关攻略
梦幻西游:找到了系统的托,昵称检索不到角色,否认自己是五开 天天速讯
如何合理搭配天天爱超神符文,符文系统攻略
三国志战略版s3最强阵容排行2023 s3阵容天梯图一览
挣扎在末世 第八章 遭遇土匪_环球观察
美国海岸警卫队确认发现失联潜水器外部结构残骸 搜索将继续进行
《汉字找茬王》找梗通关攻略
艾丝妲的狗好玩吗 艾丝妲的狗玩法简介|环球动态
全球焦点!我滑轮贼溜好玩吗 我滑轮贼溜玩法简介
王者谁才是拿最少的钱干最累的活?边路东皇KPL首秀,一打二不虚
契约兵团佣兵怎么培养,契约兵团生存高分攻略|环球聚看点
谁是卧底规则介绍 谁是卧底游戏规则介绍
炅怎么读_炅
面向日本市场/限量35台,雪佛兰科尔维特C8新增两款特别版
环球最资讯丨留客住之黄金缕官网在哪下载 最新官方下载安装地址
神州千食舫什么时候出 公测上线时间预告-当前时讯
霸战三国什么时候出 公测上线时间预告 天天头条
今日热文:原创 LPL夏季赛前瞻:亚运AD提前对决?阿水大战尺帝,宁王对位Tarzan
《汉字找茬王》理清三角关系通关攻略-全球快资讯
《暗黑破坏神4》法师输出陨石流怎么玩 法师输出陨石流Build推荐 当前看点